| Możliwość ładowania: | Nie |
| Szerokość: | 9,5 cm |
| Wysokość: | 9,5 cm |
| Materiał: | stop aluminium |
| Seria: | P - Profesjonalne |
| Strumień swiatła: | 12000 lm, 2000 lm, 220 lm, 5000 lm |
| Liczba LED/Model: | 7 |
| Zasięg światła: | 1100 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 25 h |
| Zbiornik energii: | 6000 mAh |
| Temperatura barwowa [K]: | 6000 do 7500 |
| Współczynnik oddawania barw (CRI): | 70 |
| Wodoszczelność: | IP68 |
| Średnica głowicy: | 95 mm |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 1,25 kg |
| Długość: | 37,8 cm |
| Technologie: | Advanced Focus System, Brilliant Clarity, One-Touch Focus, Ostrzeżenie o niskim stanie baterii, Pierścień Mode Select, USB-C, Wskaźnik ładowania, Wskaźnik naładowania baterii |
| Zasilanie: | 1 x Li-ion Akkupack 11,1V |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | P - Profesjonalne |
| Strumień swiatła: | 1000 lm, 2600 lm, 30 lm, 4500 lm |
| Liczba LED/Model: | 3 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 260 m, 420 m, 50 m, 720 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 70 h |
| Zbiornik energii: | 33,3 Wh |
| Wodoszczelność: | IP54 |
| Średnica głowicy: | 99 mm |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 669 g |
| Długość: | 183 mm |
| Technologie: | Advanced Focus System, Emergency Light, Magnetic Charge System, Smart Light Technology , Temperature Control, Temperature Control System, X-LENS Technology |
| Zasilanie: | 3 x Li-Ion 18650 |
| Możliwość ładowania: | Nie |
| Szerokość: | 8,6 cm |
| Wysokość: | 2,9 cm |
| Seria: | P - Profesjonalne |
| Strumień swiatła: | 6500 lm |
| Liczba LED/Model: | 3 |
| Zasięg światła: | 600 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 45 h |
| Zbiornik energii: | 35.52 Wh |
| Temperatura barwowa [K]: | 6000 do 7500 |
| Współczynnik oddawania barw (CRI): | 70 |
| Wodoszczelność: | IP68 |
| Średnica głowicy: | 86 mm |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 651 g |
| Długość: | 196 mm |
Latarka Ledlenser P18R Signature
| Zasilanie: | 1 x Li-ion Akkupack 11,1V |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | P - Profesjonalne |
| Strumień swiatła: | 1000 lm, 2600 lm, 30 lm, 4500 lm |
| Liczba LED/Model: | 3 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 260 m, 420 m, 50 m, 720 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 70 h |
| Zbiornik energii: | 33,3 Wh |
| Wodoszczelność: | IP54 |
| Średnica głowicy: | 86 mm |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 637 g |
| Długość: | 171 mm |
| Technologie: | Advanced Focus System, Emergency Light, Magnetic Charge System, Rapid Focus, Smart Light Technology , Temperature Control, X-LENS Technology |
Latarka czołowa Ledlenser H19R Core
| Zasilanie: | 2 x Li-lion 21700 / 7.4V, 4800 mAh, 35.52 Wh |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | H - Czołowe |
| Strumień swiatła: | 1600 lm, 200 lm, 3500 lm, 800 lm |
| Liczba LED/Model: | 2 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 150 m, 230 m, 300 m, 80 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 20 h, 4 h, 7 h |
| Wodoszczelność: | IP68 |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 374 g |
| Technologie: | Cooling Technology, Fusion Beam, Magnetic Charge System, Multi-Core Optics, Temperature Control System |
| Zasilanie: | 1 x LiFeP04 / 6.4V, 5700 mAh, 36.48 Wh |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | P - Profesjonalne |
| Strumień swiatła: | 1200 lm, 15 lm, 350 lm, 900 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 270 m, 420 m, 50 m, 560 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 12 h, 2.75 h, 200 h |
| Wodoszczelność: | IP54 |
| Średnica głowicy: | 53 mm |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 715 g |
| Długość: | 300 mm |
| Technologie: | Advanced Focus System, Emergency Light, Magnetic Charge System, Rapid Focus, Safety Ytrion Cell, Smart Light Technology , Temperature Control System |
| Zasilanie: | 1 x li-ion 7.4v 4800 mah |
| Możliwość ładowania: | Nie |
| Seria: | H - Czołowe |
| Strumień swiatła: | 1000 lm, 20 lm, 2500 lm |
| Zasięg światła: | 170 m, 20 m, 250 m |
| Wodoszczelność: | IP67 |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 263 g |
Latarka warsztatowa Ledlenser iF4R - music
| Możliwość ładowania: | Nie |
| Seria: | iF - Warsztatowe |
| Strumień swiatła: | 1000 lm, 2,500 lm, 200 lm |
| Liczba LED/Model: | 34W COB LED |
| Maksymalny czas świecenia: | 1,3 h, 15 h, 3 h |
| Zbiornik energii: | 8000 mAh |
| Wodoszczelność: | IP54 |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 1060 |
| Długość: | 235 mm |
| Technologie: | Bluetooth®, Cooling Technology, Dimmable |
Latarka czołowa Ledlenser MH11
1000 lm 100 h 320 m IPX4 ...
| Zasilanie: | 1 x Li-lon 3,7 V |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | MH - Outdoor |
| Strumień swiatła: | 1000 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 200 m, 30 m, 300 m, 320 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 100 h, 4 h, 8 h |
| Zbiornik energii: | 11,84 Wh |
| Wodoszczelność: | IPX4 |
| Średnica głowicy: | 40 mm |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 179 g |
| Technologie: | Advanced Focus System, Cooling Technology, Optisense Technology, Smart Light Technology , Temperature Control |
Latarka czołowa Ledlenser H15R Core
| Zasilanie: | 2 x Li-lion 21700 / 7.4V, 4800 mAh, 35.52 Wh |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | H - Czołowe |
| Strumień swiatła: | 1000 lm, 20 lm, 2500 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 170 m, 20 m, 250 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 5 h, 80 h |
| Wodoszczelność: | IP67 |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 380 g |
| Technologie: | Advanced Focus System, Cooling Technology, Flex Sealing Technology, Magnetic Charge System, Multi-Core Optics, Temperature Control, Temperature Control System |
Latarka czołowa Ledlenser H7R Signature
| Zasilanie: | 1 x Li-ion 21700 / 3.7V, 4800 mAh, 17.76 Wh |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | H - Czołowe |
| Strumień swiatła: | 1200 lm, 15 lm, 700 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 220 m, 25 m, 260 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 3,5 h, 65 h |
| Temperatura barwowa [K]: | 6000 do 7500 |
| Współczynnik oddawania barw (CRI): | 80 |
| Wodoszczelność: | IP67 |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 259 g |
| Technologie: | Advanced Focus System, Cooling Technology, Emergency Light, Flex Sealing Technology, Magnetic Charge System, Temperature Control System |
Latarka Ledlenser P6R Signature
| Zasilanie: | 1 x 18650 Li-ion / 3.63 V, 3000 mAh, 10.89 Wh |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | P - Profesjonalne |
| Strumień swiatła: | 1100 lm, 1400 lm, 15 lm, 450 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x Low Power LED, 1 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 110 m, 190 m, 20 m, 240 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 1.25 h, 2.5 h, 60 h |
| Wodoszczelność: | IP68 |
| Średnica głowicy: | 35 mm |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 170 g |
| Długość: | 158 mm |
| Technologie: | Advanced Focus System, Emergency Light, Flex Sealing Technology, Magnetic Charge System, Multi-Core Optics, Smart Light Technology , Temperature Control System |
| Zasilanie: | 1 x 21700 Li-ion / 3.7V, 4800 mAh, 17.76 Wh |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | P - Profesjonalne |
| Strumień swiatła: | 1200 lm, 15 lm, 390 lm, 900 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 115 m, 15 m, 180 m, 240 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 60 h |
| Zbiornik energii: | 17,76 Wh |
| Wodoszczelność: | IP68 |
| Średnica głowicy: | 45 mm |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 219 g |
| Długość: | 170 mm |
| Technologie: | Advanced Focus System, Magnetic Charge System, Multi-Core Optics, Smart Light Technology , Temperature Control |
| Zasilanie: | 1 x 21700 Li-ion / 3.7V, 4800 mAh, 17.76 Wh |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | P - Profesjonalne |
| Strumień swiatła: | 1200 lm, 15 lm, 390 lm, 900 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 115 m, 15 m, 180 m, 240 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 60 h |
| Zbiornik energii: | 17 |
| Wodoszczelność: | IP68 |
| Średnica głowicy: | 45 mm |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 219 g |
| Długość: | 170 mm |
| Technologie: | Advanced Focus System, Magnetic Charge System, Multi-Core Optics, Smart Light Technology , Temperature Control |
| Zasilanie: | 1 x Li-lon 3,7 V |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | H - Czołowe |
| Strumień swiatła: | 1000 lm, 15 lm, 600 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 200 m, 25 m, 250 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 60 h |
| Zbiornik energii: | 17,76 Wh |
| Temperatura barwowa [K]: | 3700 - 4400 |
| Współczynnik oddawania barw (CRI): | 90 |
| Wodoszczelność: | IP67 |
| Średnica głowicy: | 46 mm |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 282 g |
| Technologie: | Advanced Focus System, Advanced Focus System³, Magnetic Charge System, Temperature Control, Temperature Control System |
Latarka czołowa Ledlenser HF8R Work
| Zasilanie: | 1 x Li-lon 3,7 V, 3700 mAh |
| Możliwość ładowania: | Nie |
| Seria: | HF - Czołowe |
| Strumień swiatła: | 1600 lm, 20 lm, 300 lm, 900 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x High Power LED, 1 x Red LED, 3 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 100 m, 200 m, 210 m, 25 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 10 h, 3,5 h, 90 h |
| Zbiornik energii: | 13,7 Wh |
| Temperatura barwowa [K]: | 4600 - 5400 |
| Współczynnik oddawania barw (CRI): | 80 |
| Wodoszczelność: | IP68 |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 198 g |
| Technologie: | Adaptive Light Beam, Cooling Technology, Digital Advanced Focus System, Emergency Light, Magnetic Charge System, Temperature Control |
1000 lm 192 h 320 m IPX4 ...
| Zasilanie: | 1 x Li-lon 3,7 V |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | MT - Outdoor |
| Strumień swiatła: | 1,000 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 320 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 192 h |
| Zbiornik energii: | 18,13 Wh |
| Wodoszczelność: | IPX4 |
| Średnica głowicy: | 39 mm |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 253 g |
| Długość: | 151 mm |
| Technologie: | Advanced Focus System, Rapid Focus, Smart Light Technology |
| Zasilanie: | 1 x 21700 Li-ion / 3.7V, 4800 mAh, 17.76 Wh |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | P - Profesjonalne |
| Strumień swiatła: | 1000 lm, 1400 lm, 15 lm, 440 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 130 m, 15 m, 210 m, 300 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 2 h, 4 h, 90 h |
| Wodoszczelność: | IP68 |
| Średnica głowicy: | 35 mm |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 202 g |
| Długość: | 165 mm |
| Technologie: | Advanced Focus System, Emergency Light, Flex Sealing Technology, Magnetic Charge System, Multi-Core Optics, Smart Light Technology , Temperature Control System |
| Zasilanie: | 1 x 18650 Li-ion / 3.63 V, 3000 mAh, 10.89 Wh |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | P - Profesjonalne |
| Strumień swiatła: | 15 lm, 300 lm, 700 lm, 850 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 115 m, 190 m, 20 m, 230 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 45 h |
| Zbiornik energii: | 10,89 Wh |
| Wodoszczelność: | IP68 |
| Średnica głowicy: | 45 mm |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 187 g |
| Długość: | 163 mm |
| Technologie: | Advanced Focus System, Magnetic Charge System, Smart Light Technology , Temperature Control |
Latarka czołowa Ledlenser HF8R Core Black
| Zasilanie: | 1 x Li-lon 3,7 V, 3700 mAh |
| Możliwość ładowania: | Nie |
| Seria: | HF - Czołowe |
| Strumień swiatła: | 1600 lm, 20 lm, 300 lm, 900 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x High Power LED, 1 x Red LED, 3 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 110 m, 200 m, 210 m, 25 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 10 h, 3,5 h, 90 h |
| Zbiornik energii: | 13,7 Wh |
| Temperatura barwowa [K]: | 5200 - 6200 |
| Współczynnik oddawania barw (CRI): | 70 |
| Wodoszczelność: | IP68 |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 194 g |
| Technologie: | Adaptive Light Beam, Cooling Technology, Digital Advanced Focus System, Emergency Light, Magnetic Charge System, Temperature Control |

JURA