Latarka czołowa Ledlenser H19R Core
| Zasilanie: | 2 x Li-lion 21700 / 7.4V, 4800 mAh, 35.52 Wh |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | H - Czołowe |
| Strumień swiatła: | 1600 lm, 200 lm, 3500 lm, 800 lm |
| Liczba LED/Model: | 2 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 150 m, 230 m, 300 m, 80 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 20 h, 4 h, 7 h |
| Wodoszczelność: | IP68 |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 374 g |
| Technologie: | Cooling Technology, Fusion Beam, Magnetic Charge System, Multi-Core Optics, Temperature Control System |
| Zasilanie: | 1 x li-ion 7.4v 4800 mah |
| Możliwość ładowania: | Nie |
| Seria: | H - Czołowe |
| Strumień swiatła: | 1000 lm, 20 lm, 2500 lm |
| Zasięg światła: | 170 m, 20 m, 250 m |
| Wodoszczelność: | IP67 |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 263 g |
Latarka czołowa Ledlenser MH11
1000 lm 100 h 320 m IPX4 ...
| Zasilanie: | 1 x Li-lon 3,7 V |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | MH - Outdoor |
| Strumień swiatła: | 1000 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 200 m, 30 m, 300 m, 320 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 100 h, 4 h, 8 h |
| Zbiornik energii: | 11,84 Wh |
| Wodoszczelność: | IPX4 |
| Średnica głowicy: | 40 mm |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 179 g |
| Technologie: | Advanced Focus System, Cooling Technology, Optisense Technology, Smart Light Technology , Temperature Control |
Latarka czołowa Ledlenser H15R Core
| Zasilanie: | 2 x Li-lion 21700 / 7.4V, 4800 mAh, 35.52 Wh |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | H - Czołowe |
| Strumień swiatła: | 1000 lm, 20 lm, 2500 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 170 m, 20 m, 250 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 5 h, 80 h |
| Wodoszczelność: | IP67 |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 380 g |
| Technologie: | Advanced Focus System, Cooling Technology, Flex Sealing Technology, Magnetic Charge System, Multi-Core Optics, Temperature Control, Temperature Control System |
Latarka czołowa Ledlenser H7R Signature
| Zasilanie: | 1 x Li-ion 21700 / 3.7V, 4800 mAh, 17.76 Wh |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | H - Czołowe |
| Strumień swiatła: | 1200 lm, 15 lm, 700 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 220 m, 25 m, 260 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 3,5 h, 65 h |
| Temperatura barwowa [K]: | 6000 do 7500 |
| Współczynnik oddawania barw (CRI): | 80 |
| Wodoszczelność: | IP67 |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 259 g |
| Technologie: | Advanced Focus System, Cooling Technology, Emergency Light, Flex Sealing Technology, Magnetic Charge System, Temperature Control System |
| Zasilanie: | 1 x Li-lon 3,7 V |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | H - Czołowe |
| Strumień swiatła: | 1000 lm, 15 lm, 600 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 200 m, 25 m, 250 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 60 h |
| Zbiornik energii: | 17,76 Wh |
| Temperatura barwowa [K]: | 3700 - 4400 |
| Współczynnik oddawania barw (CRI): | 90 |
| Wodoszczelność: | IP67 |
| Średnica głowicy: | 46 mm |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 282 g |
| Technologie: | Advanced Focus System, Advanced Focus System³, Magnetic Charge System, Temperature Control, Temperature Control System |
Latarka czołowa Ledlenser HF8R Work
| Zasilanie: | 1 x Li-lon 3,7 V, 3700 mAh |
| Możliwość ładowania: | Nie |
| Seria: | HF - Czołowe |
| Strumień swiatła: | 1600 lm, 20 lm, 300 lm, 900 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x High Power LED, 1 x Red LED, 3 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 100 m, 200 m, 210 m, 25 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 10 h, 3,5 h, 90 h |
| Zbiornik energii: | 13,7 Wh |
| Temperatura barwowa [K]: | 4600 - 5400 |
| Współczynnik oddawania barw (CRI): | 80 |
| Wodoszczelność: | IP68 |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 198 g |
| Technologie: | Adaptive Light Beam, Cooling Technology, Digital Advanced Focus System, Emergency Light, Magnetic Charge System, Temperature Control |
Latarka czołowa Ledlenser HF8R Core Black
| Zasilanie: | 1 x Li-lon 3,7 V, 3700 mAh |
| Możliwość ładowania: | Nie |
| Seria: | HF - Czołowe |
| Strumień swiatła: | 1600 lm, 20 lm, 300 lm, 900 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x High Power LED, 1 x Red LED, 3 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 110 m, 200 m, 210 m, 25 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 10 h, 3,5 h, 90 h |
| Zbiornik energii: | 13,7 Wh |
| Temperatura barwowa [K]: | 5200 - 6200 |
| Współczynnik oddawania barw (CRI): | 70 |
| Wodoszczelność: | IP68 |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 194 g |
| Technologie: | Adaptive Light Beam, Cooling Technology, Digital Advanced Focus System, Emergency Light, Magnetic Charge System, Temperature Control |
Latarka czołowa Ledlenser NEO9R Black
| Zasilanie: | 2 x Li-ion 3,7V |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | NEO - Czołowe |
| Strumień swiatła: | 1200 lm, 20 lm, 200 lm, 600 lm |
| Liczba LED/Model: | 3 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 120 m, 200 m, 5 m, 60 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 120 h |
| Zbiornik energii: | 18,5 Wh |
| Wodoszczelność: | IP54 |
| Średnica głowicy: | 57 mm |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 199 g |
| Technologie: | blokada transportowa, Fusion Beam, Temperature Control, Temperature Control System, Wskaźnik naładowania akumulatora |
Latarka czołowa Ledlenser NEO9R Blue
| Zasilanie: | 2 x Li-ion 3,7V |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | NEO - Czołowe |
| Strumień swiatła: | 1200 lm, 20 lm, 200 lm, 600 lm |
| Liczba LED/Model: | 3 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 120 m, 200 m, 5 m, 60 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 120 h |
| Zbiornik energii: | 18,5 Wh |
| Wodoszczelność: | IP54 |
| Średnica głowicy: | 57 mm |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 199 g |
| Technologie: | blokada transportowa, Fusion Beam, Temperature Control, Wskaźnik naładowania akumulatora |
Latarka czołowa Ledlenser H7R Core
| Zasilanie: | 1 x Li-ion 21700 / 3.7V, 4800 mAh, 17.76 Wh |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | H - Czołowe |
| Strumień swiatła: | 1000 lm, 15 lm, 600 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 200 m, 25 m, 250 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 4 h, 65 h |
| Wodoszczelność: | IP67 |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 259 g |
| Technologie: | Advanced Focus System, Cooling Technology, Flex Sealing Technology, Magnetic Charge System, Temperature Control |
Latarka czołowa Ledlenser H7R.2
300 lm 60 h 160 m IPX4 ...
| Zasilanie: | Li-lon Pack |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | H - Czołowe |
| Strumień swiatła: | 20 lm, 200 lm, 300 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x High End Power LED |
| Zasięg światła: | 160 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 30 h |
| Zbiornik energii: | 5,2 Wh |
| Wodoszczelność: | IPX6 |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 165 g |
| Technologie: | Advanced Focus System, Smart Light Technology , Temperature Control, Turning Focus |
| Zasilanie: | 1 x Li-lon ICR18650 |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | H - Czołowe |
| Strumień swiatła: | 10 lm, 250 lm, 600 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 100 m, 150 m, 20 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 10 h, 120 h, 15 h |
| Zbiornik energii: | 12,58 Wh |
| Wodoszczelność: | IPX4 |
| Średnica głowicy: | 36 mm |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 158 g |
| Technologie: | Advanced Focus System, Rapid Focus, Smart Light Technology , Temperature Control |
| Zasilanie: | 1 x Li-lon 3,7 V |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | H - Czołowe |
| Strumień swiatła: | 15 lm, 300 lm, 500 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x High Power LED |
| Zasięg światła: | 150 m, 200 m, 30 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 45 h |
| Zbiornik energii: | 6,66 Wh |
| Temperatura barwowa [K]: | 3700 - 4400 |
| Współczynnik oddawania barw (CRI): | 80 |
| Wodoszczelność: | IP67 |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 188 g |
| Technologie: | Advanced Focus System, Cooling Technology, Magnetic Charge System, Temperature Control |
Latarka czołowa Ledlenser MH8 - Black
| Zasilanie: | 1 x Li-lon 3,7 V |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | MH - Outdoor |
| Strumień swiatła: | 600 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 200 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 60 h |
| Wodoszczelność: | IPX4 |
| Średnica głowicy: | 31 mm |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 139 g |
| Technologie: | Advanced Focus System, Cooling Technology, Dual Power Source, Rapid Focus, Smart Light Technology |
Latarka czołowa Ledlenser H5R Core
| Zasilanie: | 1 x Li-ion battery pack 3.7V, 1800 mAh, 6.66 Wh |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | H - Czołowe |
| Strumień swiatła: | 15 lm, 300 lm, 500 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x High Power LED |
| Zasięg światła: | 150 m, 200 m, 30 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 2 h, 50 h |
| Wodoszczelność: | IP67 |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 167 g |
| Technologie: | Advanced Focus System, Cooling Technology, Flex Sealing Technology, Magnetic Charge System, Temperature Control |
Latarka czołowa Ledlenser MH7 Gray
| Zasilanie: | 1 x 14500 Battery Pack 3.7 V |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | MH - Outdoor |
| Strumień swiatła: | 600 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 200 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 60 h |
| Wodoszczelność: | IPX4 |
| Średnica głowicy: | 31 mm |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 139 g |
| Technologie: | Advanced Focus System, Cooling Technology, Dual Power Source, Rapid Focus, Smart Light Technology |
Latarka czołowa Ledlenser HF6R Work
| Zasilanie: | 1 x Li-lon 3,7 V, 2000 mAh |
| Możliwość ładowania: | Nie |
| Seria: | HF - Czołowe |
| Strumień swiatła: | 20 lm, 200 lm, 500 lm, 800 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x High Power LED, 1 x Red LED, 2 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 140 m, 160 m, 25 m, 80 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 3 h, 60 h, 8 h |
| Zbiornik energii: | 7,4 Wh |
| Temperatura barwowa [K]: | 4600 - 5400 |
| Współczynnik oddawania barw (CRI): | 80 |
| Wodoszczelność: | IP68 |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 134 g |
| Technologie: | Cooling Technology, Digital Advanced Focus System, Magnetic Charge System, Temperature Control, Temperature Control System |
Latarka czołowa Ledlenser HF6R Core Black
| Zasilanie: | 1 x Li-lon 3,7 V, 2000 mAh |
| Możliwość ładowania: | Tak |
| Seria: | HF - Czołowe |
| Strumień swiatła: | 20 lm, 250 lm, 500 lm, 800 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x High Power LED, 1 x Red LED, 2 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 140 m, 160 m, 25 m, 80 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 3 h, 6 h, 60 h |
| Zbiornik energii: | 7,4 Wh |
| Temperatura barwowa [K]: | 5200 - 6200 |
| Współczynnik oddawania barw (CRI): | 70 |
| Wodoszczelność: | IP68 |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 126 g |
| Technologie: | Cooling Technology, Digital Advanced Focus System, Emergency Light, Magnetic Charge System, Temperature Control |
Latarka czołowa Ledlenser HF6R Core Red
| Zasilanie: | 1 x Li-lon 3,7 V, 2000 mAh |
| Możliwość ładowania: | Nie |
| Seria: | HF - Czołowe |
| Strumień swiatła: | 20 lm, 250 lm, 500 lm, 800 lm |
| Liczba LED/Model: | 1 x High Power LED, 1 x Red LED, 2 x Xtreme LED |
| Zasięg światła: | 140 m, 160 m, 25 m, 80 m |
| Maksymalny czas świecenia: | 3 h, 6 h, 60 h |
| Zbiornik energii: | 7,4 Wh |
| Temperatura barwowa [K]: | 5200 - 6200 |
| Współczynnik oddawania barw (CRI): | 70 |
| Wodoszczelność: | IP68 |
| Ciężar z akumulatorem / bateriami: | 126 g |
| Technologie: | Cooling Technology, Digital Advanced Focus System, Emergency Light, Magnetic Charge System, Temperature Control |

JURA